——— 多利卡D9恒温型畜禽运输车 ———


——— 精 彩 展 示 ———
【整车技术参数】 | |||
产品** | 公告批次 | 311 | |
产品名称 | 雏禽运输车 | 产品型号 | |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 9080×2500×3850 |
整备质量(Kg) | 8000 | 货厢尺寸(mm) | 5980,6800×2340×2470 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2650 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | **高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 该车用于运输雏禽,车辆顶部封闭不可开启.尾门为液压翻转上下坡道结构(收起状态水平长度为110mm,不计算在整车长度内).选装通风孔和天窗,侧板选装各种形式自然进风窗户,前板开有通风进口,选装各种型号的压缩机组、水帘等降温**,尾门可选装封闭式电子排风扇.侧后防护材料均为Q23**碳钢,侧防护与货箱横梁采用焊接连接,后防护与车架采用焊接连接.后部防护装置截面尺寸(mm):100×50,后防护离地的高500mm.发动机与油耗值对应关系(L/100km):YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.5,ISD160 50/26.3.ABS型号: J ABS,生产厂家: 焦作博瑞克**技术有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车仅采用轴距(mm)5200.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | ||
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1765,1891 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865,1750 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 现 有 车 型 ———
——— 更 多 车 型 ———