——— 多利卡D6简易型畜禽运输车 ———



——— 精 彩 展 示 ———
【整车技术参数】 | |||
产品** | 公告批次 | 298 | |
产品名称 | 畜禽运输车 | 产品型号 | |
总质量(Kg) | 4125 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995,5650×2050×2300 |
整备质量(Kg) | 2500 | 货厢尺寸(mm) | 4120,3770×1880×1300 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647,1040/1810 |
轴荷(Kg) | 1595/2530 | **高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 随底盘选装前面罩以及前雾灯;发动机型号: 4B2-115C50, ZD30D13-5N, 4DW93-84E5, D28D11-5DA, YN27CRE1, YN33CRE1,CY4BK551,YC4FA115-50,SD4D25R-70对应油耗值分别为(L/100km):12.6,12.7,12.5,12.5,12.4,12.4,12.4,12.6,12.5。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,整车长度与轴距对关系为:5995/3308,5650/2800,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 现 有 车 型 ———
——— 更 多 车 型 ———