——— 20吨(44m³)散装饲料车 ———




——— 精 彩 展 示 ———
【整车技术参数】 | |||
产品** | 华通牌 | 公告批次 | 315 |
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | HCQ5311ZSLDL5 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 15165,15100 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
整备质量(Kg) | 15705 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2700 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 随底盘选装高度不同的驾驶室;侧防护采用碳钢/Q235,螺栓连接,后防护装置连接方式:螺栓连接;后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度510mm。仅采用:1850mm+4600mm+1350mm轴距;该车专用装置为绞龙、罐体,用于运输粉粒物料。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 发动机型号与油耗值(L/100km):的对应关系为: ISL9.5-292E51A/40.5(L/100km),ISL9.5-315E51A/40.1(L/100km),ISL9.5-340E51A/41.7(L/100km),ISL9.5-360E51A/40.8(L/100km),dCi350-51/41.4(L/100km),dCi385-51/41.8(L/100km),dCi420-51/41.7(L/100km),DDi75S315-50/40.4(L/100km),DDi75S350-50/40.4(L/100km)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
底盘配置:
东风商用原厂国五底盘:东风天龙,康明斯发动机315马力,法士特12挡变速箱,冷暖空调,气囊坐椅,11.00R20钢丝胎,外形尺寸12000*2500*3995。
上装配置:
罐体采用优质武钢国标钢材制作,钢板厚度4mm,顶部材料为3mm厚防滑花纹板。绞龙长6.8m,卸料高度8-9m。罐体容积约44立方,实际装载量:猪料20-22吨、鸡料23-25吨。内部分四仓。
整车出具:
底盘合格证、整车合格证、机动车上户、随车工具、车辆质保手册、服务站点目录。
——— 车 辆 细 节 ———
——— 现 有 车 型 ———
——— 更 多 车 型 ———