——— 15吨(34m³)陕汽轩德饲料车 ———




——— 精 彩 展 示 ———
车型 | SCS5250ZSLSX型散装饲料运输车 | |||
整车参数 | 外廓尺寸 | 11050*2500*3980 | 罐体尺寸 | 8000*2450*2250 |
长*宽*高(mm) | 长*宽*高(mm) | |||
实际装载量(吨) | 鸡料21吨 | 公告装载量(kg) | 13305 | |
猪料18吨 | ||||
综合油耗 | 22.2(L/100km) | 总质量(kg) | 25000 | |
底盘外观颜色 | 白/红(可选) | 整备质量(kg) | 11500 | |
排放标准 | 国五 | **高车速(Km/h) | 95 | |
公告信息 | 工信部公告、质检总局、CCC认证、**部油耗、**环保 | |||
底盘配置 | 底盘型号 | 陕汽SX1255GP5/陕西汽车集团有限责任公司 | ||
发动机型号 | WP6.245E50潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | |||
变速箱 | 法士特8挡 | |||
额定功率(kw) | 180(245马力) | 轮胎规格 | 12R22.5钢丝胎 | |
发动机排量(mL) | 6750 | 轴距(mm) | 1800+5000 | |
ABS型号/厂家 | 西安正昌ZQFB-V/西安正昌电子有限责任公司 | |||
上装配置 | 实际容积(m3) | 34 | 料仓数量 | 4仓(可定制) |
输送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 液压1000 | 残留率(%) | 小于0.022% | |
电动700 | ||||
卸料绞龙长度 | 7.8米(可定制) | 卸料绞龙回转度 | 正负180 | |
液压驱动形式 | 液压泵:美国丹尼逊 | 液压马达:美国伊顿 | 液压阀:**油力 | |
电动驱动形式 | 西门子电机,欠相,欠压,防反转等电控联锁保护。配备摇控 | |||
箱体工艺 | 罐体采用碳钢板材,国标3.5mm,一次成型,焊接采用气体保护焊,满焊。 | |||
绞龙工艺 | 绞龙采用锰钢,韧性强,中间衔接支撑结构、石墨轴承、免维护。 | |||
油漆工艺(可选银灰色) | 专用进口JOTUN(佐敦)抗腐蚀油漆,一道喷沙、二道打磨、三道油漆,四道保护清漆。 |
底盘配置:
陕汽轩德原厂国五底盘,潍柴发动机245马力,法士特8挡变速箱,冷暖空调,气囊坐椅,12.00R22.5钢丝胎,外形尺寸11050*2490*3650 。
上装配置:
罐体采用正宗国标3.5mm钢材制作,钢板厚度4mm,顶部材料为3mm厚防滑花纹板。绞龙长7.8m,卸料高度8-9m。罐体容积约34立方,实际装载量:猪料15-17吨、鸡料18-20吨。内部分四仓。
整车出具:
底盘合格证、整车合格证、机动车上户、随车工具、车辆质保手册、服务站点目录
——— 车 辆 细 节 ———
——— 现 有 车 型 ———
——— 更 多 车 型 ———