——— 国六东风天龙前四后八饲料车 ———

——— 精 彩 展 示 ———
车型 | DLQ5311ZSLXND6D散装饲料运输车运输参数 | |||
整车参数 | 外廓尺寸 | 12000*2550*3980 | 罐体尺寸 | 9000*2500*2430 |
长*宽*高(mm) | 长*宽*高(mm) | |||
实际装载量(吨) | 鸡料28吨 | 公告装载量(kg) | 15870 | |
猪料25吨 | ||||
综合油耗 | 36.9(L/100km) | 总质量(kg) | 31000 | |
底盘外观颜色 | 白/红(可选) | 整备质量(kg) | 15000 | |
排放标准 | 国六 | **高车速(Km/h) | 89 | |
公告信息 | 工信部公告、质检总局、CCC认证、**部油耗、**环保 | |||
底盘配置 | 底盘型号 | 东风天龙DFH1310D7/东风商用车有限公司 | ||
发动机型号 | 东风康明斯L9NS6B360(东风康明斯发动机有限公司) | |||
变速箱 | 法士特12挡 | |||
额定功率(kw) | 265(360马力) | 轮胎规格 | 295/80R 22.5 18PR | |
发动机排量(mL) | 8900 | 轴距(mm) | 1995+4600+1350 | |
ABS型号/厂家 | 东科克诺尔3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | |||
上装配置 | 实际容积(m3) | 47.5 | 料仓数量 | 4仓 |
输送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 液压1000 | 残留率(%) | 小于0.022% | |
电动800 | ||||
卸料绞龙长度 | 7.8米(可定制) | 卸料绞龙回转度 | 正负180 | |
液压驱动形式 | 液压泵:美国丹尼逊 | 液压马达:美国伊顿 | 液压阀:**油力 | |
电动驱动形式 | 西门子电机,欠相,欠压,防反转等电控联锁保护。配备摇控 | |||
箱体工艺 | 罐体采用正宗国标3.5mm钢材,一次成型,焊接采用气体保护焊,满焊。 | |||
绞龙工艺 | 绞龙采用锰钢,韧性强,中间衔接支撑结构、石墨轴承、免维护。 | |||
油漆工艺 | 专用进口JOTUN(佐敦)抗腐蚀油漆,一道喷沙、二道打磨、三道油漆,四道保护清漆。 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 现 有 车 型 ———
——— 更 多 车 型 ———