——— DLQ5180CCQXND6C解放单桥畜牧车 ———




——— 精 彩 展 示 ———
整车参数 | |||
产品名称 | 畜禽运输车 | 产品型号 | DLQ5180CCQXND6C |
总质量(Kg) | 18000 | 箱体使用面积 | 3层 |
额定载质量(Kg) | 8805/8870 | 外形尺寸(mm) | 9000*2550*3995 |
整备质量(Kg) | 9000 | 货厢尺寸(mm) | 6700*2500*2750 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/11 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2300 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 89 |
底盘配置 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L4E6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 解放牌 | 生产企业 | ****汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5300 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/7+6 | 前轮距(mm) | 1943/1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1878 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | CA6DH1-24E6 | 功率(Kw) | 194 |
发动机生产企业: | 苏州港柴柴油机有限公司 | 马力: | 240 |
上装配置 | |||
1、厢体为全铝合金材质制作,内部可分为二层,三层结构。内部地板及顶部天花板升降可 | |||
翻起设计。每层根据实际用车的需求进行隔断分区。 | |||
2、车厢两边设置通风窗口,并且有密封板系统,根据实际情况开启通风。 | |||
3、每层均安装有电子通风扇,保证车厢内空气流通,驾驶室内按键操作。 | |||
4、车厢内部加热系统:采用燃油加热器,自动调温系统; | |||
5、尾部液压升降系统:承重2 吨以上,尾板可全落地或与赶猪台持平,尾板安装有装猪 | |||
护栏,行驶时可全部放倒固定于尾板上,展开固定后装猪使用。液压尾板的升降、展 | |||
开操作配备,有无线电遥控操作装置和手动操作装置。 | |||
6、照明系统:车厢内部每层均安装有照明系统,方便观察猪只。 | |||
7、电器元件统一使用施耐德或西门子品牌;**柜箱体采用 304 不锈钢。 | |||
8、车厢后尾部安装有排污口,防止车厢内积水,造成猪苗感冒不适。 | |||
9、饮水系统:每层每个隔栏均安装有饮水嘴,提高长途运输猪只生存率。 | |||
10、喷淋降温系统:每层每个隔栏均安装有喷淋系统,可根据情况给猪只喷淋降温。 | |||
11、监控系统:车厢内部每层均安装视频监控系统,驾驶室内查看厢内实时情况。车厢四 | |||
周安装温度感应系统,实时监控厢内温度,驾驶室内查看。 | |||
选配装置: | |||
12、空调恒温机组(选配) | |||
13、空气过滤装置(选配) | |||
恒温畜禽运输车特点分析: | |||
1、防腐蚀:全铝合金型材制作,防腐蚀,耐高温,所有型材都是加强中空的,可以有效的起到隔温作用,避免传统保温材质因长时间高温消毒而造成的厢体变形、生锈、掉漆,提高车辆使用年限,避免生锈,变形产生的安全隐患。 | |||
2、改装工艺:所有使用的材料均为特别定制开模,改进了传统的焊接拼接工艺,改为使 用鲁班工艺中榫卯,型材两端分别为榫和卯,环环相扣,接驳处纹丝不动, 再加上外部严格的合金焊接工艺,就规避了普通焊接中出现的脱焊、开焊, 承重部变形而导致内部层板塌跨适成的事故。 | |||
3、生物安全:车厢内各环节的接驳都严格做到无缝对接,工艺平整,避免了各角落各接驳处的卫生死角问题,可翻转的层板和顶板结构更方便猪车内部的清洗消毒,空气过滤系统可以减少空气中流通的有害病菌,**大程度的降低病菌感染率。 | |||
4、操作简便:传统的层板升降结构操作复杂,故障率高,操作步骤稍有差错就会导致层板或液压系统的各种事故,而这个车型内部层板固定,型材不容易损坏变形,只要液压尾板系统简便耐用,基本不存在一些后期的小故障。 | |||
5、恒温空调:考虑到传统猪车机组靠风扇进风,风量小,且覆盖面积小,导致车厢前面冷,后面热,冷热风循环不畅,我们对每层空间都加装了空调风道,类似于火车大巴上的**空调,做到每层空间前后温度均衡,在车厢内部安装有温感探头和二氧化碳的探头,可实时监控厢体内部生存环境。 | |||
6、液压尾板升降:使用方便,无需建设赶猪平台,尾板可直接落到地面,打开护栏,尾板承重2.5吨,超过实际使用重量,防止猪只在升降过程中因陌生环境不安导致蹦跳而产生的尾板变形损坏影响升降等问题。 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 现 有 车 型 ———
——— 更 多 车 型 ———